Nos petites boîtes de style F existantes
Capacité (L) | L (mm) | W (mm) | Hmm) | Épaisseur (mm) |
1L | 117 | 60 | 185 | 0.23-0.28 |
Demi-gallon | 168 | 105 | 130 | 0.23-0.28 |
2L | 177 | 120 | 144 | 0.23-0.28 |
2.2L | 168 | 88 | 170 | 0.23-0.28 |
2.5L | 168 | 105 | 170 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 160 | 0.23-0.28 | |
3L | 166 | 87 | 215 | 0.23-0.28 |
168 | 105 | 200 | 0.23-0.28 | |
180 | 105 | 190 | 0.23-0.28 | |
1 gallon | 168 | 105 | 240 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 230 | 0.23-0.28 | |
4L | 168 | 105 | 260 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 250 | 0.23-0.28 | |
5L | 180 | 105 | 270 | 0.23-0.28 |
Casquettes | Bouchon à pression en métal japonais avec bec en plastique (42 mm), bouchon à vis en métal (28 mm, 32 mm, 42 mm, 56 mm), bouchon à bec télescopique en plastique (28 mm, 32 mm, 42 mm, 56 mm), bouchon à vis en plastique (bouchon Rieke), etc. | |||
Poignées | Poignée en plastique, Poignée fixe large en métal (style Japon), Poignée fixe large en métal (style Europe), Poignée pliée en métal |
Nous pouvons ajuster la HAUTEUR à la capacité du client sans faire un nouveau moule.