Matériel | Premier fer blanc |
Capacité | 4 litres |
Épaisseur (mm) | 0,28 mm ou selon les exigences des clients |
Taille (mm) | 168 (L) x 105 (L) x 260 (H) mm, 180 (L) x 105 (L) x 240 (H) mm ou créer un nouveau moule |
À l'extérieur | Impression CMJN |
À l'intérieur | Laqué avec résine époxy 100% phénolique |
MOQ | 6000 pièces pour revêtement intérieur/impression personnalisée externe |
Certificat | MSDS, ISO 9001, approuvé par l'ONU |
Échantillon | 2 pièces sont gratuites, les clients doivent juste payer le fret |
Personnalisation | 1) échantillon peut pour nous copier 2) mise en page ou dessin 3D de la boîte de conserve ou du dessin 3) la taille de la boîte de conserve |
Paiement | Dépôt de 30 % T/T à l'avance et 70 % avant expédition ou méthode négociée |
Heure de livraison | Général 15-25 jours après le paiement et l'échantillon confirmé |
Contrôle de qualité | Avec la machine d'essai automatique de fuite, le taux de fuite est de 3 en général. (Nous ferons de notre mieux pour être 1) Si nous dépassons cela et notre responsabilité, nous ferons la meilleure solution de compensation. |
Application | Peinture d'emballage, encre, solvants, diluant, adhésif, huile lubrifiante, liquide de frein, huile moteur, huile moteur, échantillons d'essence, fluides légers, insecticides, térébenthine, colle et autres produits chimiques, etc. |
Nos autres boîtes en fer blanc
1) BOÎTES ROND GÉNÉRALES: 0,37 L / 0,8 L / 1 L / 2 L / 1 gallon / 4 L / 5 L / 10 L
2) GODETS CONIQUES GÉNÉRAUX: 10L / 15L / 18L / 5 gallons / 20L / 25L
3) BOÎTES CARRÉES GÉNÉRALES: 1 L / 2 L / 2,5 L / 3 L / 4 L / 5 L / 10 L / 5 gallons
4) COUVERCLES / CAPUCHONS / COUVERCLES : bouchon en métal japonais avec bec en plastique (42 mm), bouchon à vis en métal (28 mm, 32 mm, 42 mm, 56 mm), bouchon en plastique à bec télescopique (28 mm, 32 mm, 42 mm, 56 mm), bouchon à vis en plastique ( Bouchon Rieke), couvercle à bords fleuris, couvercle à bords bouclés, couvercle à bague de verrouillage à levier, etc.
Nos petites boîtes rectangulaires de style F existantes
Capacité | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) |
1L | 117 | 60 | 185 | 0.25 |
Demi-gallon | 168 | 105 | 130 | 0.25 |
2L | 177 | 120 | 144 | 0.28 |
2.2L | 168 | 88 | 170 | 0.28 |
2.5L | 168 | 105 | 170 | 0.28 |
3L | 180 | 105 | 200 | 0.28 |
3L | 166 | 87 | 215 | 0.28 |
4L | 168 | 105 | 260 | 0.28 |
4L | 180 | 105 | 240 | 0.28 |
5L | 180 | 105 | 270 | 0.28 |
10L | 229 | 149 | 338 | 0.28 |
- Nous pouvons ajuster la HAUTEUR en fonction de la capacité du client sans créer un nouveau moule.
- Conception : Selon les dessins des clients, blanc uni / argent métallique / impression CMJN
- Les options d'accessoires sont nombreuses : poignées métal/plastique, capuchons métal/plastique, différentes tailles et couleurs, et il y en a toujours un pour vous !
- Emballage : Emballage en carton / emballé sous film rétractable, puis fixé par des sangles sur les palettes / selon les demandes des clients.